HKT to PST Converter
Convert Hong Kong Time (HKT) to Pacific Time (PST).
Right now, Pacific Time (PDT) is 15 hours behind Hong Kong Time (HKT). (HKT is UTC+8, PDT is UTC-7.)
Common HKT → PST times
HKT to PST conversion table
| Hong Kong Time (HKT) | Pacific Time (PST) |
|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM (prev. day) |
| 1:00 AM | 10:00 AM (prev. day) |
| 2:00 AM | 11:00 AM (prev. day) |
| 3:00 AM | 12:00 PM (prev. day) |
| 4:00 AM | 1:00 PM (prev. day) |
| 5:00 AM | 2:00 PM (prev. day) |
| 6:00 AM | 3:00 PM (prev. day) |
| 7:00 AM | 4:00 PM (prev. day) |
| 8:00 AM | 5:00 PM (prev. day) |
| 9:00 AM | 6:00 PM (prev. day) |
| 10:00 AM | 7:00 PM (prev. day) |
| 11:00 AM | 8:00 PM (prev. day) |
| 12:00 PM | 9:00 PM (prev. day) |
| 1:00 PM | 10:00 PM (prev. day) |
| 2:00 PM | 11:00 PM (prev. day) |
| 3:00 PM | 12:00 AM |
| 4:00 PM | 1:00 AM |
| 5:00 PM | 2:00 AM |
| 6:00 PM | 3:00 AM |
| 7:00 PM | 4:00 AM |
| 8:00 PM | 5:00 AM |
| 9:00 PM | 6:00 AM |
| 10:00 PM | 7:00 AM |
| 11:00 PM | 8:00 AM |
Times reflect the current date and update automatically for daylight saving time.
Converting Hong Kong Time to Pacific Time
Hong Kong Time (HKT) covers Hong Kong, while Pacific Time (PST) covers Los Angeles, Seattle, Vancouver. The current offset between them is 15 hours, with PST behind HKT. Because at least one of these zones observes daylight saving time, the exact difference can shift by an hour at certain times of year — this page recalculates automatically so it is always current.
Frequently asked questions
What is the time difference between HKT and PST?
PST (Pacific Time) is currently 15 hours behind HKT (Hong Kong Time).
Is PST ahead of or behind HKT?
PST is 15 hours behind HKT as of the current date.
What is 9:00 AM HKT in PST?
9:00 AM HKT is 6:00 PM (prev. day) in PST.
Does Hong Kong Time (HKT) observe daylight saving time?
No. Hong Kong Time stays on HKT year-round, so its offset does not change with the seasons.