JST to MST Converter
Convert Japan Standard Time (JST) to Mountain Time (MST).
Right now, Mountain Time (MDT) is 15 hours behind Japan Standard Time (JST). (JST is UTC+9, MDT is UTC-6.)
Common JST → MST times
JST to MST conversion table
| Japan Standard Time (JST) | Mountain Time (MST) |
|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM (prev. day) |
| 1:00 AM | 10:00 AM (prev. day) |
| 2:00 AM | 11:00 AM (prev. day) |
| 3:00 AM | 12:00 PM (prev. day) |
| 4:00 AM | 1:00 PM (prev. day) |
| 5:00 AM | 2:00 PM (prev. day) |
| 6:00 AM | 3:00 PM (prev. day) |
| 7:00 AM | 4:00 PM (prev. day) |
| 8:00 AM | 5:00 PM (prev. day) |
| 9:00 AM | 6:00 PM (prev. day) |
| 10:00 AM | 7:00 PM (prev. day) |
| 11:00 AM | 8:00 PM (prev. day) |
| 12:00 PM | 9:00 PM (prev. day) |
| 1:00 PM | 10:00 PM (prev. day) |
| 2:00 PM | 11:00 PM (prev. day) |
| 3:00 PM | 12:00 AM |
| 4:00 PM | 1:00 AM |
| 5:00 PM | 2:00 AM |
| 6:00 PM | 3:00 AM |
| 7:00 PM | 4:00 AM |
| 8:00 PM | 5:00 AM |
| 9:00 PM | 6:00 AM |
| 10:00 PM | 7:00 AM |
| 11:00 PM | 8:00 AM |
Times reflect the current date and update automatically for daylight saving time.
Converting Japan Standard Time to Mountain Time
Japan Standard Time (JST) covers Tokyo, Osaka, while Mountain Time (MST) covers Denver, Salt Lake City. The current offset between them is 15 hours, with MST behind JST. Because at least one of these zones observes daylight saving time, the exact difference can shift by an hour at certain times of year — this page recalculates automatically so it is always current.
Frequently asked questions
What is the time difference between JST and MST?
MST (Mountain Time) is currently 15 hours behind JST (Japan Standard Time).
Is MST ahead of or behind JST?
MST is 15 hours behind JST as of the current date.
What is 9:00 AM JST in MST?
9:00 AM JST is 6:00 PM (prev. day) in MST.
Does Japan Standard Time (JST) observe daylight saving time?
No. Japan Standard Time stays on JST year-round, so its offset does not change with the seasons.